返回首页 股票大厅 市场分析 筹码收集 机构报告 个股分析 金融学堂 期指期货 理论图书 席位资金 价值投资 休闲社区 贴图摄影 养生养颜
收起/展开

本版规则

1、我们诚邀各方汇市英才汇聚论坛,相互交流,共同提高,实现信息最大共享,同时帮助新入汇市的朋友分享赢利。 2、本版涉及到分析帖仅仅是会员之间交流探讨,不构成操作建议和指导,请务必牢记。 3、以下规则本版版主完善中,请大家批评指正,欢迎德才兼备之士加盟共建。
办理权证期货最低佣金
强烈推荐③只暴涨牛股
内幕机构拉升③只黑马
今日:十大飙涨牛股√
今日公开100%涨停牛股
推荐明日③只涨停黑马
③只涨停黑马点击验证
[核心内参]投资8金股
股评家推荐狂涨黑马股
专家推荐③只暴涨牛股
今日→推荐②只涨停股
建议:增持的6大黑马
游资重点抄底的牛股√
教你走出被套牢的股票
天天公开③只飙涨金股
专家推荐③只飙涨牛股
发新话题

外汇投资市场

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [外汇理财] [09-17] 日本央行再向短期金融市场注资2万亿日元 88021812 2008-9-17 0 / 32 2008-9-17 12:27 by 88021812
  [外汇理财] [09-17] 俄罗斯紧急向金融市场注资4750亿卢布 88021812 2008-9-17 0 / 32 2008-9-17 12:26 by 88021812
  [汇市资讯] [09-17] 人民币对美元大涨0.37% 88021812 2008-9-17 0 / 32 2008-9-17 12:26 by 88021812
  [汇市资讯] [09-17] 三季度盈利大幅下降高盛暂时过关 88021812 2008-9-17 0 / 33 2008-9-17 12:25 by 88021812
  [汇市资讯] [09-17] 政府救市给市场带来稳定情绪 88021812 2008-9-17 0 / 25 2008-9-17 12:24 by 88021812
  [外汇交易] [09-17] 9月17日汇评 88021812 2008-9-17 0 / 38 2008-9-17 12:23 by 88021812
  [汇市资讯] [09-17] 金融危机正在升级 88021812 2008-9-17 0 / 37 2008-9-17 12:22 by 88021812
  [外汇交易] [09-17] 美元料将维持盘整势头 88021812 2008-9-17 0 / 29 2008-9-17 12:21 by 88021812
  [外汇交易] [09-17] 9月17日外汇技术分析与交易策略 88021812 2008-9-17 0 / 37 2008-9-17 12:20 by 88021812
  [汇市资讯] [09-17] 关注英央行9月会议纪要 88021812 2008-9-17 0 / 26 2008-9-17 12:19 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 美国资产的外资买入7月净增61亿美元 88021812 2008-9-17 2 / 57 2008-9-17 10:36 by 耐克
  [汇市新闻] [09-17] 美联储就援助美国国际集团计划发表声明 88021812 2008-9-17 0 / 40 2008-9-17 09:40 by 88021812
  [外汇交易] [09-17] 全球汇市9月17日关注焦点提示 88021812 2008-9-17 1 / 40 2008-9-17 09:39 by 88021812
  [外汇交易] [09-17] 美联储援助美国国际集团将安抚股市 88021812 2008-9-17 0 / 19 2008-9-17 09:37 by 88021812
  [外汇交易] [09-17] 欧元近两日还将下探 88021812 2008-9-17 0 / 31 2008-9-17 09:37 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 澳大利亚7月Westpac经济领先指标∶3.7% 前值∶2.0% 88021812 2008-9-17 0 / 25 2008-9-17 09:36 by 88021812
  [外汇交易] [09-17] 美元/日元:突破200日均线 88021812 2008-9-17 0 / 27 2008-9-17 09:35 by 88021812
  [汇市新闻] [09-17] Libor利率上升或令美房产市场进一步承压 88021812 2008-9-17 0 / 37 2008-9-17 09:33 by 88021812
  [汇市新闻] [09-17] 美联邦公开市场委员会声明全文 88021812 2008-9-17 0 / 23 2008-9-17 09:32 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 美联储维持2%的基准利率不变 88021812 2008-9-17 0 / 22 2008-9-17 09:32 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 美联储决定维持基准利率2%不变 88021812 2008-9-17 0 / 23 2008-9-17 09:31 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 美国9月央行公布利率决议报2.00% 前值为2.00% 88021812 2008-9-17 0 / 21 2008-9-17 09:31 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 华尔街金融风暴刮出美降息空间 88021812 2008-9-17 0 / 30 2008-9-17 09:30 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 美国9月NAHB房价指数报18 前值为16.0 88021812 2008-9-17 0 / 26 2008-9-17 09:30 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 美8月CPI环比下跌0.1% 近两年来首跌 88021812 2008-9-17 0 / 23 2008-9-17 09:28 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 美国8月消费者物价指数年率为5.4% 88021812 2008-9-17 0 / 23 2008-9-17 09:27 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 美国8月核心消费者物价指数月率为0.2% 88021812 2008-9-17 0 / 25 2008-9-17 09:27 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 加拿大7月制造业装船月率为2.7% 前值为2.1% 88021812 2008-9-17 0 / 21 2008-9-17 09:27 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 美国8月消费者物价指数月率为-0.1%不符合预期 88021812 2008-9-17 0 / 19 2008-9-17 09:26 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 美国8月核心消费者物价指数年率为2.5% 88021812 2008-9-17 0 / 25 2008-9-17 09:26 by 88021812
  [经济数据] [09-17] 泛欧绩优300指数扩大跌幅至2.7% 88021812 2008-9-17 0 / 22 2008-9-17 09:25 by 88021812
  [汇市新闻] [09-17] 中国银行17日人民币挂牌价 88021812 2008-9-17 0 / 20 2008-9-17 09:25 by 88021812
  [外汇理财] [09-17] 美国股市全线上扬 国际油价大幅下挫 每桶接近90美元 88021812 2008-9-17 0 / 25 2008-9-17 09:23 by 88021812
  [外汇理财] [09-17] 8月欧元区通胀水平有所回落 88021812 2008-9-17 0 / 23 2008-9-17 09:23 by 88021812
  [汇市新闻] [09-17] 新闻分析:美政府为何放弃雷曼兄弟 88021812 2008-9-17 0 / 27 2008-9-17 09:22 by 88021812
  [汇市新闻] [09-17] 华尔街坍塌:“金融瘟疫”突袭全球 88021812 2008-9-17 0 / 21 2008-9-17 09:21 by 88021812
  [汇市新闻] [09-17] 德勤预计:今年美国假日销售增长放缓 88021812 2008-9-17 0 / 28 2008-9-17 09:20 by 88021812
  [汇市新闻] [09-17] 8月欧元区通胀水平有所回落欧洲央行未来可能降息 88021812 2008-9-17 0 / 28 2008-9-17 09:20 by 88021812
  [汇市资讯] [09-17] 人民币汇率跳升255点 88021812 2008-9-17 1 / 34 2008-9-17 09:19 by 耐克
  [汇市新闻] [09-17] 人民币对美元大涨0.37% 88021812 2008-9-17 0 / 29 2008-9-17 09:18 by 88021812
  [汇市资讯] [09-17] 雷曼搅动汇市神经美元走势反复 88021812 2008-9-17 0 / 30 2008-9-17 09:17 by 88021812
  [汇市资讯] [09-17] AIG筹资前景不确定性令澳元于亚市早盘承压 88021812 2008-9-17 0 / 37 2008-9-17 09:16 by 88021812
  [汇市资讯] [09-17] 布朗兄弟哈里曼:AIG前途未卜,美/日及日元交叉盘均承压 88021812 2008-9-17 0 / 24 2008-9-17 09:15 by 88021812
  [汇市资讯] [09-17] 伯南克:请给美联储更多权力 88021812 2008-9-17 0 / 27 2008-9-17 09:15 by 88021812
  [汇市资讯] [09-17] 9月16日、17日国际已公布经济指标 88021812 2008-9-17 0 / 31 2008-9-17 09:14 by 88021812
  [汇市资讯] [09-17] 美元在美联储维持利率不变後上涨 88021812 2008-9-17 1 / 24 2008-9-17 09:11 by 耐克
  [经济数据] [09-17] 英国8月CPI月升0.6%年升4.7%高于预期 88021812 2008-9-17 1 / 39 2008-9-17 09:09 by 耐克
  [汇市资讯] [09-17] 贺立平谈雷曼破产:次贷风波连锁反应仍在扩大 88021812 2008-9-17 2 / 57 2008-9-17 09:09 by 耐克
  [汇市资讯] [09-17] 雷曼掀起滔天巨浪,各国央行想方设法安抚市场 88021812 2008-9-17 1 / 32 2008-9-17 09:08 by 耐克
  [汇市资讯] [09-17] 多国央行连续第二天向市场注资 88021812 2008-9-17 2 / 37 2008-9-17 08:54 by 耐克
发新话题
查看 排序方式