返回首页 股票大厅 市场分析 筹码收集 机构报告 个股分析 金融学堂 期指期货 理论图书 席位资金 价值投资 休闲社区 贴图摄影 养生养颜
收起/展开

本版规则

1、我们诚邀各方汇市英才汇聚论坛,相互交流,共同提高,实现信息最大共享,同时帮助新入汇市的朋友分享赢利。
2、本版涉及到分析帖仅仅是会员之间交流探讨,不构成操作建议和指导,请务必牢记。
3、以下规则本版版主完善中,请大家批评指正,欢迎德才兼备之士加盟共建。
免费:必涨⑤只黑马股
强烈推荐③只暴涨牛股
杨百万:投资3只牛股
免费公开③只必涨黑马
庄家拉升3只暴涨牛股
推荐明日③只涨停黑马
黄金广告位★虚位以待
提前布局3只暴涨金股
巴菲特即将拉升暴涨股
▲爆涨黑马股票短线▲
黄金广告位★虚位以待
看:炒股买跑车→图
发新话题

外汇投资市场

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [外汇交易] [09-21] 欧元/美元:Noyer称如有需要欧央行将增加流动性 88021812 2008-9-21 0 / 64 2008-9-21 09:39 by 88021812
  [汇市新闻] [09-21] 美财政部为货币市场基金提供紧急担保 88021812 2008-9-21 0 / 57 2008-9-21 09:38 by 88021812
  [汇市新闻] [09-21] 日本央行再注资3万亿日元 88021812 2008-9-21 0 / 47 2008-9-21 09:37 by 88021812
  [外汇交易] [09-21] 欧元/瑞郎:受股市强劲反弹支持 88021812 2008-9-21 0 / 49 2008-9-21 09:36 by 88021812
  [汇市新闻] [09-21] 欧洲主要央行向金融系统注资900亿美元 88021812 2008-9-21 0 / 46 2008-9-21 09:36 by 88021812
  [外汇交易] [09-21] 欧元/英镑:风险偏好支持英镑 88021812 2008-9-21 0 / 63 2008-9-21 09:35 by 88021812
  [经济数据] [09-21] 日本7月领先指标修正为91.4 88021812 2008-9-21 0 / 81 2008-9-21 09:33 by 88021812
  [经济数据] [09-21] 德国8月生产者物价指数月比下降0.6% 88021812 2008-9-21 0 / 66 2008-9-21 09:32 by 88021812
  [经济数据] [09-21] 意大利6月工业订单年率为5.5% 前值为-5.3% 88021812 2008-9-21 0 / 69 2008-9-21 09:32 by 88021812
  [经济数据] [09-21] 意大利6月工业订单月率为2.6% 前值为-3.1% 88021812 2008-9-21 0 / 79 2008-9-21 09:31 by 88021812
  [经济数据] [09-21] 德国8月生产者物价指数年率为8.1% 前值为8.9% 88021812 2008-9-21 0 / 63 2008-9-21 09:31 by 88021812
  [经济数据] [09-21] 德国8月生产者物价指数月率为-0.6% 88021812 2008-9-21 0 / 55 2008-9-21 09:31 by 88021812
  [经济数据] [09-21] 日本7月经济领先指标修正值为91.4 前值为30.0 88021812 2008-9-21 0 / 75 2008-9-21 09:30 by 88021812
  [经济数据] [09-21] 日本7月经济同步指标修正值为103.5 88021812 2008-9-21 0 / 57 2008-9-21 09:30 by 88021812
  [外汇理财] [09-21] 美国政府救市计划可望周末出炉下周进行立法 88021812 2008-9-21 0 / 76 2008-9-21 09:28 by 88021812
  [汇市新闻] [09-21] 欲根治银行危机英美联手再推一揽子救市措施 88021812 2008-9-21 0 / 53 2008-9-21 09:27 by 88021812
  [汇市新闻] [09-21] 涨跌互现人民币本周涨182点 88021812 2008-9-21 0 / 68 2008-9-21 09:26 by 88021812
  [汇市新闻] [09-21] 世界金融体系重构中国直面三大危机一大契机 88021812 2008-9-21 0 / 42 2008-9-21 09:25 by 88021812
  [汇市新闻] [09-21] 中投公司高层:摩根士丹利可独立解决面临的问题 88021812 2008-9-21 0 / 50 2008-9-21 09:24 by 88021812
  [汇市新闻] [09-21] 美政府计划接盘银行"有毒"资产 88021812 2008-9-21 0 / 40 2008-9-21 09:23 by 88021812
  [汇市新闻] [09-21] 华尔街百病缠身美国政府再开四剂"猛药" 88021812 2008-9-21 0 / 47 2008-9-21 09:23 by 88021812
  [外汇交易] [09-21] 股市暴涨提振套息交易,欧系货币兑美元全线劲扬 88021812 2008-9-21 0 / 47 2008-9-21 09:22 by 88021812
  [外汇理财] [09-21] 技术法宝应对汇市突变 88021812 2008-9-21 0 / 89 2008-9-21 09:21 by 88021812
  [汇市资讯] [09-21] 龚方雄:中国将进一步放宽货币政策对抗外压 88021812 2008-9-21 0 / 65 2008-9-21 09:21 by 88021812
  [汇市资讯] [09-21] 美财政部为货币市场基金提供紧急担保 88021812 2008-9-21 0 / 47 2008-9-21 09:19 by 88021812
  [汇市资讯] [09-21] 日元遭套利交易打击 长线具上涨潜力 88021812 2008-9-21 0 / 72 2008-9-21 09:19 by 88021812
  [汇市资讯] [09-21] 金价创28年来最大跌幅 88021812 2008-9-21 0 / 77 2008-9-21 09:18 by 88021812
  [汇市资讯] [09-21] 金融世界的重建者 88021812 2008-9-21 0 / 51 2008-9-21 09:18 by 88021812
  [汇市资讯] [09-21] 救市计划刺激股市汇市 88021812 2008-9-21 0 / 49 2008-9-21 09:17 by 88021812
  [汇市资讯] [09-21] 纽约汇市综述:日圆兑美元下挫,因美国政府出台坏债拯救计划 88021812 2008-9-21 0 / 52 2008-9-21 09:16 by 88021812
  [汇市资讯] [09-21] 分析:股市暴涨提振套息交易,欧系货币兑美元全线劲扬 88021812 2008-9-21 0 / 63 2008-9-21 09:15 by 88021812
  [汇市资讯] [09-21] 美政府计划接盘银行“有毒”资产 88021812 2008-9-21 0 / 45 2008-9-21 09:14 by 88021812
  [外汇交易] [09-21] 美元进入整理期 88021812 2008-9-21 0 / 48 2008-9-21 09:13 by 88021812
  [汇市资讯] [09-21] 经济危机加剧全球商品风雨飘摇 88021812 2008-9-21 0 / 58 2008-9-21 09:12 by 88021812
  [汇市资讯] [09-21] 外汇周评:悲观之中凸显美元控制能力与方略 88021812 2008-9-21 0 / 63 2008-9-21 09:12 by 88021812
  [汇市资讯] [09-21] 坏账处理计划左右美元 88021812 2008-9-21 0 / 73 2008-9-21 09:11 by 88021812
  [汇市新闻] [09-21] 稳定市场信心 联储维持利率不变 88021812 2008-9-21 0 / 57 2008-9-21 09:10 by 88021812
  [外汇交易] [09-21] 亚市周五美元/日圆期权引申波幅持平 88021812 2008-9-21 0 / 49 2008-9-21 09:09 by 88021812
  [外汇交易] [09-21] 又一次刺破趋势线,站稳是关键 88021812 2008-9-21 0 / 71 2008-9-21 09:09 by 88021812
  [汇市资讯] [09-21] 美国FED焦点:美联储一系列救助举措后瘦身,决策者谋新法向市场注资 88021812 2008-9-21 0 / 78 2008-9-21 09:07 by 88021812
  [汇市资讯] [09-19] 汇博资讯:震荡是目前市场主旋律  yhl 2008-9-19 2 / 119 2008-9-21 00:51 by tianyayouzi
  [汇市资讯] [09-19] 利好突降 国际游资会否来华暂避风头? yhl 2008-9-19 2 / 100 2008-9-21 00:50 by tianyayouzi
  [汇市资讯] [09-19] 流动性扼紧全球机构咽喉 隔夜拆借利率暴涨 yhl 2008-9-19 2 / 78 2008-9-21 00:50 by tianyayouzi
  [汇市资讯] [09-19] 金融业忧虑重重美元走势承重 yhl 2008-9-19 1 / 95 2008-9-20 07:31 by 金予
  [汇市资讯] [09-18] 消息:摩根斯坦利考虑和美联银行合并 88021812 2008-9-18 2 / 118 2008-9-20 07:30 by 金予
  [汇市新闻] [09-19] 欧元/美元:出现来自俄罗斯的买盘 powerli 2008-9-19 1 / 150 2008-9-19 22:58 by zhoukb
  [汇市新闻] [09-19] 美元承压不乐观 powerli 2008-9-19 1 / 95 2008-9-19 22:58 by zhoukb
  [汇市新闻] [09-19] 美元/瑞郎:流动性缺乏继续加剧市场波动 powerli 2008-9-19 0 / 63 2008-9-19 21:40 by powerli
  [汇市新闻] [09-19] 美元/日元:继续支持走高 powerli 2008-9-19 0 / 81 2008-9-19 21:40 by powerli
  [汇市新闻] [09-19] 英镑/美元:美元上扬 powerli 2008-9-19 0 / 62 2008-9-19 21:39 by powerli
发新话题
查看 排序方式