收起/展开

本版规则

1、上传报告最好能注明报告时间与机构,以免过多重复。
2、论坛上传报告的都是本着共享互助的精神,请有报告的同学积极加入,没有报告的至少加分或者应该回帖鼓励一下,精神上的认同也是很重要的,谢谢无私奉献分享报告的朋友。
3、以下规则本版版主完善中,请大家批评指正,欢迎德才兼备之士加盟共建。
发新话题

机构报告交流专版

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 关于论坛使用规则重大调整的公告 逆云飞雪 2008-8-11 - -
  关于鼎砥金融学堂开办《系列技术分析讲座》的公告-主讲-百年一人 附件   1 2 3 4 5 6 .. 70 New 逆云飞雪 2008-8-18 1044 / 8071 2008-8-29 02:47 by hczxwjy
Icon21 [08-24] 《每周一书》每周为您精选并介绍一本值得阅读的好书!(8月第4周)《盲点套利》 附件   1 2 3 4 5 6 .. 15 New 超级短线 2008-8-24 215 / 3757 2008-8-29 00:43 by lunor
  [08-28] 25--26.机构帐户买卖交易连续追踪   1 2 3 New K浪行舟 2008-8-28 39 / 837 2008-8-29 01:21 by gelidsun
  [07-31] 鼎砥论坛第七届炒股大赛报名贴暨开战贴(抱歉,报名已经截止) 附件   1 2 3 4 5 6 .. 42 New 青岛善良 2008-7-31 620 / 27878 2008-8-28 16:36 by syhb999
  [05-08] 外文研究报告合集 附件 西边 2008-5-8 4 / 824 2008-8-8 11:08 by 正午的流星
  版块主题
  [研究报告] [08-27] [08-27] 大盘神秘指数预测(0828)   1 2 3 New 高山之巅 2008-8-27 39 / 291 2008-8-29 01:04 by 笨鸟
  [研究报告] [08-28] [08-28] 大盘神秘指数预测(0829) New 高山之巅 2008-8-28 12 / 69 2008-8-29 00:25 by 笨鸟
  [晨会报告] [08-28] 808私募盘后总结 New wx0510110 2008-8-28 1 / 16 2008-8-28 22:55 by b125385206
  [研究报告] [08-28] [08-28] 实德江浙私募联盟内参0829 New 高山之巅 2008-8-28 2 / 34 2008-8-28 22:14 by 西窗
  [研究报告] [08-28] [08-28] 深圳红岭内参0829 New 高山之巅 2008-8-28 3 / 37 2008-8-28 22:13 by bolo
  [研究报告] [08-28] 中海发展:业务拓展 政策机遇 推荐(研报) New 刚刚学炒股 2008-8-28 1 / 14 2008-8-28 22:05 by 老混混
  [研究报告] [08-28] [08-28] 私募内部交流传闻曝光0829 New 高山之巅 2008-8-28 2 / 29 2008-8-28 22:03 by lawrence418
  [研究报告] [08-28] [08-28] 造就股神金股内参(0829) New 高山之巅 2008-8-28 1 / 17 2008-8-28 22:01 by lawrence418
  [研究报告] [08-28] [08-28] 四勿操盘实战帐户0829 New 高山之巅 2008-8-28 1 / 14 2008-8-28 21:59 by lawrence418
  [研究报告] [08-28] [08-28] 快枪手投资俱乐部会员邮件(0829) New 高山之巅 2008-8-28 1 / 23 2008-8-28 21:58 by lawrence418
  [研究报告] [08-28] [08-28] 涨停板敢死队股票池0829 New 高山之巅 2008-8-28 1 / 30 2008-8-28 21:55 by lawrence418
  [机构点评] [08-28] 大盘分析: 必涨的几只黑马股票已公开:↓▄◣ New kjdfjdkfjdk 2008-8-28 1 / 19 2008-8-28 21:49 by kjdfjdkfjdk
  [研究报告] [08-28] 平安证券:丹化科技 小非认可公司长期投资价值 New 刚刚学炒股 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 21:45 by 刚刚学炒股
  [研究报告] [08-28] 东海证券:交通银行 存贷款利差等在增长并创下新高 New 刚刚学炒股 2008-8-28 0 / 5 2008-8-28 21:45 by 刚刚学炒股
  [研究报告] [08-28] 威孚高科:博世业绩开始释放 增持(研报) New 刚刚学炒股 2008-8-28 0 / 7 2008-8-28 21:44 by 刚刚学炒股
  [研究报告] [08-28] 中国石油:资源优势保障业绩稳定 增持(研报) New 刚刚学炒股 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 21:43 by 刚刚学炒股
  [研究报告] [08-28] 双汇发展:安全边际较高 高收益 增持(研报) New 刚刚学炒股 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 21:41 by 刚刚学炒股
  [研究报告] [08-28] [08-28] 山东神光大势预测(0829) New 高山之巅 2008-8-28 0 / 13 2008-8-28 20:41 by 高山之巅
  [研究报告] [08-28] [08-28] 狼图腾机构版内参(0829) New 高山之巅 2008-8-28 0 / 8 2008-8-28 20:39 by 高山之巅
  [机构点评] [08-28] 深南电A:区域优势突出 反弹可期 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:33 by powerli
  [机构点评] [08-28] 酒业股增长态势显分化 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:32 by powerli
  [机构点评] [08-28] 奥运板块:超跌反弹 一触即发 New powerli 2008-8-28 0 / 7 2008-8-28 20:32 by powerli
  [机构点评] [08-28] 中报兑现 9月初大盘或将出现反弹 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:31 by powerli
  [机构点评] [08-28] 化学原料药股:产业升级趋势或铸就强势股 New powerli 2008-8-28 0 / 7 2008-8-28 20:31 by powerli
  [机构点评] [08-28] 古井贡酒:大股东锁定承诺 小盘绩优值得珍藏 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:30 by powerli
  [机构点评] [08-28] 光华控股:夯实圆弧底 放量显攻势 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:29 by powerli
  [机构点评] [08-28] ST迪康:“麻鹰”收购“小鸡” New powerli 2008-8-28 0 / 7 2008-8-28 20:28 by powerli
  [机构点评] [08-28] 豫光金铅:期铅爆涨 后市看好 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:27 by powerli
  [机构点评] [08-28] 杉杉股份:全流通背景下股权投资硕果累累 New powerli 2008-8-28 0 / 8 2008-8-28 20:26 by powerli
  [机构点评] [08-28] 锦龙股份:多重题材 铸就弱市飞龙 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:25 by powerli
  [机构点评] [08-28] 暖风频吹减缓市场震荡空间 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:24 by powerli
  [机构点评] [08-28] 期待崛起式长阳 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:24 by powerli
  [机构点评] [08-28] 8月28日两市换手前五名点评 New powerli 2008-8-28 0 / 8 2008-8-28 20:23 by powerli
  [机构点评] [08-28] 8月28日两市涨幅前五名点评 New powerli 2008-8-28 0 / 9 2008-8-28 20:23 by powerli
  [机构点评] [08-28] 8月28日两市成交前五名点评 New powerli 2008-8-28 0 / 8 2008-8-28 20:22 by powerli
  [机构点评] [08-28] 考验前低支撑 股指死守告捷 New powerli 2008-8-28 0 / 1 2008-8-28 20:21 by powerli
  [机构点评] [08-28] 厚积薄发看九月 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:20 by powerli
  [机构点评] [08-28] 政策暖风小袭来 头顶阴霾或散开 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:20 by powerli
  [机构点评] [08-28] 缩量星线预示近日仍需整理 New powerli 2008-8-28 0 / 3 2008-8-28 20:19 by powerli
  [机构点评] [08-28] 坚定信心 抓住主线 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:19 by powerli
  [机构点评] [08-28] 顺鑫农业:引爆农业契机经济区强力后盾 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:18 by powerli
  [机构点评] [08-28] 行情真是一潭死水吗 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:17 by powerli
  [机构点评] [08-28] 短期走势不容乐观 New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:16 by powerli
  [机构点评] [08-28] 股市暗涌流动 主力能否突然爆发? New powerli 2008-8-28 0 / 4 2008-8-28 20:16 by powerli
Icon22 [机构点评] [08-28] 8月28日天证看市:金融领涨弱化 个股风险加大 New 小二郎 2008-8-28 0 / 12 2008-8-28 17:26 by 小二郎
发新话题
查看 排序方式