返回首页 股票大厅 市场分析 筹码收集 机构报告 个股分析 金融学堂 期指期货 理论图书 席位资金 价值投资 休闲社区 贴图摄影 养生养颜
收起/展开

本版规则

1、个股分析是会员朋友共同讨论、交流、分享针对个股的基本面与技术面资讯和研究成果的场所,欢迎大家在此分享您的研究报告、交易技巧、捕捉黑马的思路以及操作模式。
2、百家争鸣,百花齐放,在您共享他人研究成果的同时,希望您也能展现您的经验与成果,共享多赢、共同进步。
3、本版会员对个股的分析不构成操作建议,请务必牢记。本版规则正在不断完善中,欢迎大家提出宝贵意见或建议。
今日:必涨⑤只黑马股
强烈推荐③只暴涨牛股
9:35将公布③只暴涨股
免费公开③只必涨黑马
庄家拉升3只暴涨牛股
推荐明日③只涨停黑马
看好大飙涨牛股请点击
提前布局3只暴涨金股
今日推荐三只涨停股
重点推荐③只暴涨黑马
今日→推荐②只涨停股
专家推荐③只暴涨牛股
爆既将拉升5只牛股 图
八大机构一致推荐牛股
股票内幕:黑马能涨90%
看:炒股买跑车→图
发新话题

个股分析专版

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [07-31] 002125 乾至 2008-7-31 2 / 211 2008-7-31 09:15 by xtw0717
  [07-10] 远落后于近期大盘涨幅、又严重超跌的个股   1 2 3 4 5 6 .. 163 孤冰雪峰 2008-7-10 2434 / 36686 2008-7-31 07:43 by rzhgodoy
  [07-30] 丝绸股份(000301)更名昭示战略转型决心 happystock 2008-7-30 2 / 136 2008-7-31 07:35 by 我正炒
  [07-30] 每日实盘交流及个股分享●080730 附件   1 2 3 4 5 6 .. 39 青岛善良 2008-7-30 584 / 12445 2008-7-31 02:23 by yyzhang
  [07-29] 每日实盘交流及个股分享●080729 附件   1 2 3 4 5 6 .. 33 青岛善良 2008-7-29 483 / 11889 2008-7-31 00:50 by 海蛤蛎
  [07-30] 马应龙(600993)投资收益减少 专注主业 happystock 2008-7-30 2 / 92 2008-7-31 00:28 by 雨天的太阳
  [07-30] 紫金矿业(601899)矿产金价格产量双增长 happystock 2008-7-30 2 / 105 2008-7-30 23:31 by 小楼听风
  [07-30] 露天煤业(002128)上半年净利同比增21.5% happystock 2008-7-30 1 / 77 2008-7-30 23:14 by 迷渊
  [07-30] 山推股份(000680)上半年盈利同比增长53% happystock 2008-7-30 1 / 42 2008-7-30 23:11 by ccw
  [07-30] 广汇股份(600256)中报点评 LNG一枝独秀 happystock 2008-7-30 3 / 106 2008-7-30 23:08 by nanfang
  [07-30] 艰难的震荡---我们将如何面对! 宾阳阿福 2008-7-30 1 / 70 2008-7-30 22:14 by liuwr2003
  [07-30] 山推股份(000680)出口拉动公司业绩上升 happystock 2008-7-30 1 / 44 2008-7-30 22:13 by kuaixilove100
  [07-30] 天药股份(600488)08中报点评 happystock 2008-7-30 0 / 57 2008-7-30 22:08 by happystock
  [07-30] 上海能源(600508)08半年报点评 推荐 happystock 2008-7-30 0 / 53 2008-7-30 22:07 by happystock
  [07-30] 风神股份(600469)中报点评 happystock 2008-7-30 0 / 29 2008-7-30 22:06 by happystock
  [07-30] 康恩贝(600572)08中报点评 happystock 2008-7-30 0 / 34 2008-7-30 22:05 by happystock
  [07-30] 宏源证券(000562)业绩下滑符合预期 happystock 2008-7-30 0 / 81 2008-7-30 22:04 by happystock
  [07-30] 江苏国泰(002091)化工业务受奥运影响 happystock 2008-7-30 0 / 32 2008-7-30 22:04 by happystock
  [07-30] 中国海诚(002116)内外兼修 盈利能力提升 happystock 2008-7-30 1 / 38 2008-7-30 22:03 by 月牙湾GG
  [07-30] 保利地产(600048)土地资源充裕 优于大市 happystock 2008-7-30 0 / 56 2008-7-30 21:59 by happystock
  [07-30] 日照港(600017)中报业绩预增70% 买入 happystock 2008-7-30 2 / 70 2008-7-30 21:59 by tjfsjfsj
  [07-30] 新中基(000972)新榨季价格及长远未来 happystock 2008-7-30 0 / 26 2008-7-30 21:58 by happystock
  [07-30] 新华都(002264)CPI高涨与快速开店是业绩增长主动力 happystock 2008-7-30 0 / 28 2008-7-30 21:58 by happystock
  [07-30] 宇通客车(600066)中期业绩预增200%以上 happystock 2008-7-30 0 / 27 2008-7-30 21:57 by happystock
  [07-30] 云铝股份(000807)上半年净利同比下滑44% happystock 2008-7-30 0 / 33 2008-7-30 21:53 by happystock
  [07-30] 陕天然气&卫士通之IPO申购策略 happystock 2008-7-30 0 / 34 2008-7-30 21:53 by happystock
  [07-30] 神火股份(000933)业绩增长稳健 推荐 happystock 2008-7-30 1 / 37 2008-7-30 21:53 by tjfsjfsj
  [07-30] 御银股份(002177)一“网”赢天下 推荐 happystock 2008-7-30 0 / 48 2008-7-30 21:51 by happystock
  [07-30] 600249操作失败原因分析 子峰 2008-7-30 0 / 87 2008-7-30 21:50 by 子峰
  [07-30] 合肥三洋(600983)业绩实现较快增长 happystock 2008-7-30 0 / 29 2008-7-30 21:50 by happystock
  [07-30] 科大讯飞(002230)未来业绩值得期待 中性 happystock 2008-7-30 0 / 32 2008-7-30 21:49 by happystock
  [07-30] 有色要起动了 liyuanba135 2008-7-30 14 / 566 2008-7-30 21:49 by wp1972
  [07-30] 苏宁电器(002024)股权激励彰显业绩信心 happystock 2008-7-30 0 / 32 2008-7-30 21:47 by happystock
  [07-30] 吉林森工(600189)期待集团资本运作明朗 happystock 2008-7-30 0 / 29 2008-7-30 21:46 by happystock
  [07-30] 今天下手的 xtw0717 2008-7-30 9 / 470 2008-7-30 21:45 by 0138
  [07-30] 航天电器(002025)业绩缓慢回升 毛利率下滑 happystock 2008-7-30 0 / 40 2008-7-30 21:45 by happystock
  [07-30] 诺普信(002215)农药行业的“苏宁电器” happystock 2008-7-30 0 / 44 2008-7-30 21:44 by happystock
  [07-30] 哪位大哥给分析一下六国化工的后市 a511511 2008-7-30 3 / 110 2008-7-30 21:44 by 大时代过客
  [07-30] 达安基因(002038)与民政部基金成立合资公司 happystock 2008-7-30 1 / 37 2008-7-30 21:44 by 山线银狐
  [07-30] 中国南车(601766)铁路设备行业龙头 happystock 2008-7-30 0 / 34 2008-7-30 21:43 by happystock
  [07-30] 泰山石油(000554)业绩同比增长78% happystock 2008-7-30 0 / 17 2008-7-30 21:42 by happystock
  [07-30] 出口、消费品、电力设备和船舶制造业等市场领域均正在或接近获得突破。 happystock 2008-7-30 0 / 20 2008-7-30 21:41 by happystock
  [07-30] 中鼎股份(000887)橡胶零部件业之翘楚 happystock 2008-7-30 0 / 20 2008-7-30 21:40 by happystock
  [07-30] 002240 威化股份继昨天涨停 今天还要涨停 manolozh 2008-7-30 3 / 119 2008-7-30 21:37 by 螺觅藕
  [07-30] 香江控股:中期业绩暴增98倍 wei223 2008-7-30 1 / 107 2008-7-30 21:36 by 小强他哥
  [07-30] 华夏银行(600015)非公开发行获发审会有条件通过 happystock 2008-7-30 0 / 30 2008-7-30 21:36 by happystock
  [07-30] 海陆重工(002255)产能制约短期业绩释放 happystock 2008-7-30 0 / 24 2008-7-30 21:35 by happystock
  [07-30] 金融街(000402)拟发行10亿元短期融资券、56亿元公司债 happystock 2008-7-30 0 / 25 2008-7-30 21:34 by happystock
  [07-29] 601919   5分钟线明显背离,大家关注 附件   1 2 1971我心飞翔 2008-7-29 20 / 603 2008-7-30 21:25 by 感觉像六月
  [07-30] 请高手分析分析600995!! ybh0305 2008-7-30 0 / 52 2008-7-30 21:16 by ybh0305
发新话题
查看 排序方式