返回首页 股票大厅 市场分析 筹码收集 机构报告 个股分析 金融学堂 期指期货 理论图书 席位资金 价值投资 休闲社区 贴图摄影 养生养颜
收起/展开

本版规则

1、个股分析是会员朋友共同讨论、交流、分享针对个股的基本面与技术面资讯和研究成果的场所,欢迎大家在此分享您的研究报告、交易技巧、捕捉黑马的思路以及操作模式。
2、百家争鸣,百花齐放,在您共享他人研究成果的同时,希望您也能展现您的经验与成果,共享多赢、共同进步。
3、本版会员对个股的分析不构成操作建议,请务必牢记。本版规则正在不断完善中,欢迎大家提出宝贵意见或建议。
免费:必涨⑤只黑马股
强烈推荐③只暴涨牛股
杨百万:投资3只牛股
免费公开③只必涨黑马
庄家拉升3只暴涨牛股
推荐明日③只涨停黑马
三只黑马月获利80%
最新推荐暴涨牛股名单
每天推荐一个涨停牛股
今日 5只涨版牛股-图
发新话题

个股分析

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [06-21] 请教老师 一杯水 2008-6-21 0 / 67 2008-6-21 15:22 by 一杯水
  [06-20] 我的隆平还有雄起来的机会吗 zyier 2008-6-20 5 / 259 2008-6-21 14:03 by xnliuling
  [06-21] 潞安环能(601699) 附件 K浪行舟 2008-6-21 1 / 159 2008-6-21 12:42 by jy02599559
  [06-21] 三一重工的公告 szc333 2008-6-21 1 / 171 2008-6-21 12:38 by szc333
  [06-19] 当前股市与998惊人相似 hanfm 2008-6-19 12 / 694 2008-6-21 11:10 by jackywenwen
  [06-20] 求救:600311怎么了? jgrace 2008-6-20 2 / 181 2008-6-21 10:58 by xiaomuwu16
  [06-21] 大侠帮忙看看 xr1209 2008-6-21 0 / 83 2008-6-21 10:55 by xr1209
  [06-21] 分析一下000609 sg00541 2008-6-21 2 / 162 2008-6-21 09:37 by 微语
  [06-20] 观点不变!继续跑步入场! 股市游龙 2008-6-20 7 / 406 2008-6-21 06:06 by 股市游龙
  [06-21] 600900 brucealmighty 2008-6-21 0 / 114 2008-6-21 00:47 by brucealmighty
  [06-21] 000683下周可低吸 zjucool 2008-6-21 0 / 163 2008-6-21 00:23 by zjucool
  [06-20] 请楼主看下600973 zhmike 2008-6-20 2 / 145 2008-6-21 00:17 by ccb_leiting
  [06-20] 先谢,大侠帮忙看一下002009天奇 铁根 2008-6-20 0 / 107 2008-6-20 22:51 by 铁根
  [06-19] 苦尽甘来-一些票票送给同学们参考。 附件   1 2 一抹阳光 2008-6-19 21 / 1305 2008-6-20 21:49 by 死神镰刀
  [06-20] 请高手看看600111稀土,如何操作 songhuijy 2008-6-20 3 / 168 2008-6-20 21:18 by songhuijy
  [06-15] 推荐600897,两周波、21\55周期都指向 附件 金满仓 2008-6-15 7 / 470 2008-6-20 20:50 by ljrch007
  [06-20] 请指教000600 wkq51 2008-6-20 1 / 139 2008-6-20 20:49 by lzmwyzt
  中国石化操作策略 初学者 2008-6-19 3 / 391 2008-6-20 20:41 by 淡蓝时光1979
  [06-20] 请教 武钢股份 czw8566 2008-6-20 0 / 163 2008-6-20 20:38 by czw8566
  [06-19] 送两只股票给你们 yylss 2008-6-19 8 / 595 2008-6-20 19:47 by 幸福的小老虎
Icon128 [06-20] 真心推荐大牛股!!!!! 股龙飞翔 2008-6-20 2 / 410 2008-6-20 19:46 by 幸福的小老虎
  [06-20] 困惑600379 月夜雪 2008-6-20 0 / 104 2008-6-20 17:07 by 月夜雪
  [06-19] 请各位高手给分析一下:600881亚泰集团, 600757ST源发, 600965福成五丰! summie 2008-6-19 4 / 357 2008-6-20 15:35 by zengerich007
  [06-20] 002225濮耐股份 kinwind 2008-6-20 0 / 117 2008-6-20 15:29 by kinwind
  [06-20] 请教:三一周末股东大会公布除权时间,下周是否会有拉伸? 39835055 2008-6-20 0 / 116 2008-6-20 15:13 by 39835055
  [06-19] 明天周五实战账户拟买入的股票候选 股宜王 2008-6-19 2 / 345 2008-6-20 00:23 by 堕落的柠檬
  [06-19] 000755 chenaijin 2008-6-19 0 / 134 2008-6-19 22:47 by chenaijin
  [06-18] 三一重工好样的! K浪行舟 2008-6-18 8 / 348 2008-6-19 22:47 by yef279
  [06-19] 看到今天的031004 redd88 2008-6-19 0 / 147 2008-6-19 21:55 by redd88
  [06-19] 主力在吸货时留下的蛛丝马迹 蓝色的雪 2008-6-19 2 / 770 2008-6-19 21:51 by 痴迷
  [06-19] 请高手指点600121! leuhui 2008-6-19 0 / 104 2008-6-19 21:49 by leuhui
  [06-19] 请高手点评600121 leuhui 2008-6-19 0 / 84 2008-6-19 21:47 by leuhui
  [06-19] 600340 chenaijin 2008-6-19 1 / 116 2008-6-19 20:43 by tang180002
  [06-19] 请各位高手帮我分析600359的走势 tzc921666 2008-6-19 1 / 143 2008-6-19 19:05 by chenaijin
  [06-19] 请高手帮忙分析 chenaijin 2008-6-19 0 / 77 2008-6-19 19:00 by chenaijin
  [06-18] 啥也别问,今天跑步入场!] 股市游龙 2008-6-18 9 / 608 2008-6-19 18:25 by ╰☆小风
  [06-19] 潜力牛股:000970中科三环,半年业绩大增 billgreet 2008-6-19 0 / 124 2008-6-19 18:22 by billgreet
  [06-19] 教我怎样看盘? hmwy 2008-6-19 0 / 185 2008-6-19 16:58 by hmwy
  [06-19] 教我怎样看盘? hmwy 2008-6-19 0 / 99 2008-6-19 16:57 by hmwy
  [06-19] 因为题材股的灭亡所以看到新的希望 zjhystm 2008-6-19 2 / 166 2008-6-19 16:45 by 刚学会止损
  [06-19] 个股普涨,关注超跌绩优龙头品种 附件 ztj007 2008-6-19 8 / 470 2008-6-19 16:21 by feimifox
  [06-16] 请看我6月15日给出的几只好股 dlrly 2008-6-16 7 / 589 2008-6-19 15:16 by wgej_66
  [06-18] 今天进了300手 601898 xsqueen11 2008-6-18 10 / 617 2008-6-19 12:58 by yzsoso
  [06-19] 推荐一只底部短线强股 gqx163 2008-6-19 3 / 516 2008-6-19 12:36 by wcouqu
  [06-17] 两只好股,马上拉升 jane677 2008-6-17 5 / 720 2008-6-19 12:21 by 小豆豆
  [06-18] 翻倍的股票 xiaomuwu16 2008-6-18 10 / 944 2008-6-19 11:20 by bobolvtao
  [06-19] 太钢不锈000825 产品结构调整+资源优势=业绩增长 K浪行舟 2008-6-19 0 / 111 2008-6-19 11:11 by K浪行舟
  [06-19] 000983 西山煤电:业绩增长明确,适当关注 K浪行舟 2008-6-19 0 / 80 2008-6-19 10:57 by K浪行舟
  [06-19] 600357承德钒钛:5月钒价惊人井喷刺激钒霸主爆发 K浪行舟 2008-6-19 0 / 120 2008-6-19 10:46 by K浪行舟
  [06-19] 哪位老师帮我看看600005武钢股份,谢谢! 非金属 2008-6-19 0 / 108 2008-6-19 10:43 by 非金属
发新话题
查看 排序方式